Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Techniken: | aus Geweben | Art der Ware: | Stoffe aus Kohlenstofffasern, Stoffe aus Kohlenstofffasern |
---|---|---|---|
Breite: | 63" | Muster: | KÖRPER |
Art der Lieferung: | Auf Bestellung | Material: | 100% Kohlenstofffaser, 100% Kohlenstofffaser |
Stil: | TWILL, einfach, andere | Merkmal: | Antipill, metallisch, UV- und Zugfest, abrasionsbeständig, wasserdicht, antistatisch, wärmedämmend |
Verwendung: | Tasche, Industrie, Schuhe, Vorhang, Regenschirm, Bekleidung-Unterwäsche, Außenwände, Außenindustrie, | Gewicht: | 60gsm |
Stärke: | Leichtgewichtler | Anwendbar auf die Menge: | Frauen, Männer, MÄDCHEN, JUNGEN |
Oberflächenbehandlung: | Kupfer beschichtet | Technik: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Form: | Kohlefaserrohr | Hafen: | Shenzhen/Hong Kong |
Hervorheben: | 20 mm 3k Kohlenstofffaserrohr,Kohlenstofffaserrohr 2m,20 mm 3k Kohlenstofffaserrohr FRT |
Kohlenstofffaser Fahrradrahmenrohr, Carbon Weipi Bootspaddel Griffe
Name des Artikels: Kohlenstofffaser Fahrradrahmenrohr, Carbon Weipi Bootspaddel Griffe
FRT-Kohlenstofffaserfabrik liefert Kohlenstofffaserbleche/Röhren/Rohre
Eigenschaften:
FRT-KARBON--Rundrollen umwickelte Rohre Spezifikationstabelle | |||
Artikel Nr.: | Überdosierung | Wandstärke (MM) | Material |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6*4*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 7*5*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 8*6*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 10*8*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 11*9*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12*10*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 13*11*1300 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 14*12*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 15*13*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 16*14*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18*16*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 20*18*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 22*20*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 25*23*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 25*19*1000 | 3 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30*28*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 40*38*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 46*44*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Ich bitte dich.Kontaktieren Sie unsfür weitere Angaben |
andere Bezeichnung:
Kohlenstofffaser Kohlenstoff Sportrohr, Kohlenstoff Sport, Kohlenstoff Ausrüstung
Kohlenstofffaser Besenstöcke Paddel Schaufel Griff Qualitätsprodukte
Kohlenstofffaserflügelröhre, Kohlenstofffaserstützröhre
Bauachse aus schwarzen Kohlenstofffasern
Kohlenstofffaser-Boom, Kohlenstofffaser-Röhren
Kohlenstofffaser-Teleskoprohrrohre Stangen Rohrwelle (Rolle gewickelt) und trennbar und konisch sein.
Anwendungen für Griffwerkzeuge
Rc-Helikopter, Fensterreinigungsstäbe, Gartenwerkzeuge, Kunststoff-Schere
Pfeilwelle, Teleskopstangen, Werkzeugstange
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Leistung:
|
|
Anwendungen:
|
|
Weitere Informationen: www.frtcarbon.com
Ansprechpartner: Gary Bao