|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Techniken: | aus Geweben | Art der Ware: | Kohlenstoff-Faser-Gewebe |
|---|---|---|---|
| Breite: | 47/48" | Muster: | KÖRPER |
| Art der Lieferung: | Auf Bestellung | Material: | 100% Kohlenstofffaser |
| Stil: | TWILL, einfach, andere | Merkmal: | Schleimfest, Anti-Pille, Blackout, doppelseitig, ölfest, UV-fest |
| Verwendung: | Tasche, Schuhe, Wohnkultur, Auto, Außen-Metallurgie, Krankenhaus, Spielzeug | Gewicht: | 80 Gramm, 148 Gramm |
| Stärke: | Leichtgewichtler | Anwendbar auf die Menge: | Frauen, Männer, MÄDCHEN, JUNGEN |
| Material: | Kohlenstofffasern | Anwendung: | Mehrdrehtrotor |
| Farbe: | Schwarz | Hafen: | Shenzhen/Hong Kong |
| Hervorheben: | 4 Zoll Kohlenstofffaserrohr,5 Zoll Kohlenstofffaserrohr,6 Zoll Kohlenstofffaserrohr |
||
Kohlenstoff-Boom-Kohlenstofffaser-Schwanz-Boom-Kohlenstoff-Arm (mit glänzender oder matter Oberfläche für das RC-Modell)
Artikel Name: Kohlenstofffaser-Bohr, Kohlenstofffaser-Rohre, Kohlenstofffaser-Teleskop-Rohrrohre, Stangen (Roll) und sind trennbar und konisch.
Anwendungen für Handwerkzeuge, Rc-Copter, Fensterreinigungsstäbe, Gartenwerkzeuge, Pfeilwelle, Teleskopstäbe, Werkzeugstange
Eigenschaften:
Spezifikation:
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Abmessungen (ID*OD.*LANGE), Dicke, Stärke, je nach Kundenbedarf.
Siehe folgende Spezifikationen:
| FRT-KARBON--Rundrollen umwickelte Rohre Spezifikationstabelle | |||
| Artikel Nr.: | Überdosierung | Wandstärke (MM) | Material |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6*4*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 7*5*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 8*6*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 10*8*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 11*9*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12*10*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 13*11*1300 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 14*12*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 15*13*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 16*14*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18*16*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 20*18*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 22*20*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 25*23*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 25*19*1000 | 3 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30*28*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 40*38*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 46*44*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
| Ich bitte dich.Kontaktieren Sie unsfür weitere Angaben | |||
aus Gewebe aus Kohlenstofffasern --- glänzend und matt:
![]()
![]()
![]()
![]()
Leistung:
|
|
Anwendungen:
|
|
Unternehmenswebsite: www.frtcarbon.com
Ansprechpartner: Gary Bao