|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Faser 100%carbon | Schiffe aus: | China |
---|---|---|---|
Oberster Durchmesser: | 2 mm | Härte: | Stark |
Position: | Strom, Fluss | Kategorie: | Wettkampfstiel |
Angelruten Typ: | Spinnstangen, Trollstangen, andere | Produktbezeichnung: | CARBON Karpfen-Angelrute |
Farbe: | Schwarz | Wettbewerb: | gerade |
Handgriffe: | EVA-Griffgriffe | Kombi-Set angeboten: | 0 |
Hafen: | SZ | ||
Hervorheben: | 7 mm Kohlenstofffaserrohr,8mm Kohlenstoff-Faserrohr,8 mm od Kohlenstofffaserrohr |
Modeschnitt und weiße Kohlenstofffaserröhre
Kohlenstofffaserstangen/Röhren
Eigenschaften
1. UV-beständig
2Hohe Festigkeit, leichtes Gewicht
3. direkt hergestellt
4. korrosionsbeständig und antialternd
Spezifikation:
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Abmessungen (ID*OD.*LANGE), Dicke, Stärke, je nach Kundenbedarf.
Siehe folgende Spezifikationen:
FRT-KARBON--Rundrollen umwickelte Rohre Spezifikationstabelle | |||
Artikel Nr.: | Überdosierung | Wandstärke (MM) | Material |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6*4*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 7*5*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 8*6*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 10*8*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 11*9*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12*10*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 13*11*1300 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 14*12*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 15*13*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 16*14*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18*16*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 20*18*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 22*20*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 25*23*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 25*19*1000 | 3 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30*28*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 40*38*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 46*44*1000 | 1 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Reine Kohlenstofffasern |
Unsere Produkte werden in vielen Bereichen eingesetzt
Anwendungen:
|
|
Ansprechpartner: Gary Bao