|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Techniken: | aus Geweben | Art der Ware: | Kohlenstoff-Faser-Gewebe |
|---|---|---|---|
| Breite: | 400 x 500 mm | Muster: | KÖRPER |
| Art der Lieferung: | Auf Bestellung | Material: | 100% Kohlenstofffaser, 100% Kohlenstofffaser |
| Stil: | Twill, deutlich | Merkmal: | Schleiffest, antistatisch, wärmedämmend, wasserdicht |
| Verwendung: | Tasche, Industrie, Schuhe, Gepäck, Handwerk, Außenbereich, Auto | Gewicht: | 10,6 g/cm3 |
| Stärke: | Sehr leichtes Gewicht, 0,5 mm/ 1/ 1,2 / 1,5/ 2/ 3/ bis 10 mm | Typ: | Fabrik für Karbonfaserplatten/Platten |
| Gewebe: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | Oberfläche: | Matte oder glänzende Veredelung |
| Toleranz: | ± 0.1mm | Farben: | Schwarz |
| Größe: | 400*500mm,500*500mm,500*600mm,600*1000mm oder nach Maß | Verfahren: | Heiße Presse |
| Produktzeit: | 3-7 Tage | Hafen: | HK/ShenZhen |
| Hervorheben: | 10 mm Kohlefaserblech,6 mm Kohlefaserblech,5 mm Kohlefaserblech |
||
3mm 4mm 5mm 6mm 10mm aus Kohlenstofffaser laminierte Plattenplattenplattenplattenplatten
Wir sind der professionelle Hersteller. Derzeit gibt es keine Probleme bei der Exportlogistik.
Die Lieferung der Waren ist maßgeschneidert / verfügbar aus Lager. viele Produkte Wir können auch helfen, einheitlich zu kaufen.
Willkommen bei der Anfrage!Kontaktlieferant!Kontaktlieferant!
Ausführung der Prüfungen
| 0.5*400*500 mm | 1.0*500*500 mm |
| 0.8*400*500 mm | 1.5*500*500 mm |
| 1.0*400*500 mm | 2.0*500*500 mm |
| 1.5*400*500 mm | 2.5*500*500 mm |
| 2.0*400*500 mm | 3.0*500*500 mm |
| 3.0*400*500 mm | 3.5*500*500 mm |
| 4.0*400*500 mm | 4.0*500*500 mm |
| 5.0*400*500 mm | 5.0*500*500 mm |
| 6.0*400*500 mm | 6.0*500*500 mm |
| 8.0*400*500 mm | 1.0*500*600 mm |
| 10*400*500 mm | 1.5*500*600 mm |
| 12*400*500 mm | 2.0*500*600 mm |
| 3.0*500*600 mm | |
|
Benutzerdefinierte Größe ist hier verfügbar |
![]()
![]()
![]()
| Eigenschaften | |
| Kohlenstofffaserplatten Dichte:10,6 g/cm3 Stahlbleche: 7,85 g/cm3 | Verwesungswiderstand |
| Technologie: Warmpresse | Toleranz: ± 0,1 mm |
| Polnisch: matte, glänzende | Farbe: Schwarz |
| Wärmebeständigkeit: <= 150°C | Alterungsbeständigkeit |
| Wärmeausdehnungskoeffizient: ((25~250°C) 10~12×10-5/°C | Hohe Intensität |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Erdbebensicherung |
Wir liefern CNC-Schnittdienste(Senden Sie uns bitte CAD-Datei,DXF-Format oder DWG-Format in der Version 2007.)
![]()
![]()
![]()
Unsere eigene Fabrik.
![]()
![]()
Unsere Firma produziert seit mehr als 10 Jahren Produkte aus Kohlenstofffasern. Wir sind auch das erste Unternehmen, das eine vollautomatische Produktionslinie hat.
Whatsapp: +8615919726558
Willkommen beiDie Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln:
Ansprechpartner: Gary Bao